企業の組織機能分担
#組織改革
金額は年額、単位:千円
分類 | コスト内訳 | 削減前 | 削減後 | 削減額 | 削減率 |
通信費関連 | コピー | 16,000 | 13,500 | -2,500 | -15.6% |
---|---|---|---|---|---|
固定電話 | 8,000 | 6,000 | -2,000 | -25.0% | |
携帯電話 | 14,000 | 12,000 | -2,000 | -14.3% | |
小口運賃 | 2,500 | 1,700 | -800 | -32.0% | |
転勤旅費 | 6,000 | 4,700 | -1,300 | -21.7% | |
回線利用料 | 12,000 | 8,000 | -4,000 | -33.3% | |
賃料関連 | 本社賃料 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
出先(支店・営業所)賃料 | 60,000 | 54,000 | -6,000 | -10.0% | |
借上社宅 | 15,000 | 14,200 | -800 | -5.3% | |
警備費 | 機械警備 | 3,600 | 2,400 | -1,200 | -33.3% |
保守料 | システム保守 | 12,000 | 8,500 | -3,500 | -29.2% |
印刷費 | 帳票・封筒・名刺など | 4,000 | 3,200 | -800 | -20.0% |
広告宣伝費 | DM・折込ちらしなど | 20,000 | 19,000 | -1,000 | -5.0% |
保険料 | 損害保険料 | 38,000 | 35,000 | -3,000 | -7.9% |
その他 | 事業運営に関するコスト | 30,000 | 26,500 | -3,500 | -11.7% |
合計 | 241,100 | 208,700 | -32,400 | -13.4% |
一般的な企業におけるコスト削減は「コピー」「電話」など通信費を主としてコスト削減に着手いたします。「管理本部(総務・経理)」を主管部門として、「情報システム部」「営業部」などが担当しているコストについてもコスト削減に着手することで全社プロジェクトとしてコスト削減を進めてまいります。年商200~500億円程度の企業においては、年間約2,000~3,000万円程度のコスト削減が実現しております。
管理本部
コピー | 固定電話 | 転勤旅費 | ガソリン代 | 賃料 | 消耗品 |
小口運賃 | 携帯電話 | 小口運賃 | ETC料金 | 機械警備 | 損害保険料 |
営業本部
販促費 | 広告宣伝費 | 顧客管理システム |
情報システム部
システム保守 | 回線利用料 |
※対象コストはあくまで一例であり、弊社のコスト削減対象項目を限定するものではございません。
サービス内容や事例・実績など気になる点をお気軽にお問い合わせください。