事例紹介

弊社ウィザーズプラスのコスト削減契約企業一覧(一部抜粋)となります。
クライアント企業様の個別事例は、以下をごらんください。

クライアント業種 年商 社員数 年間削減額 店舗数(拠点数)  
飲食業 18億円 50名 ▲550万円 13店舗 詳細はこちら
リネンサプライ業 80億円 700名 ▲600万円 5拠点 詳細はこちら
介護サービス 200億円 5,000名 ▲1,500万円 300拠点 詳細はこちら
食品卸売業 3,500億円 1,300名 ▲1,000万円 14箇所 詳細はこちら
メーカー 100億円 100名 ▲1,000万円 1箇所 詳細はこちら
メーカー 30億円 60名 ▲300万円 3箇所 詳細はこちら
飲食業 320億円 600名 ▲500万円 350店舗 詳細はこちら
電気設備業 380億円 650名 ▲600万円 25箇所 詳細はこちら
アパレル 140億円 450名 ▲6,500万円 100店舗 詳細はこちら
製造業 40億円 200名 ▲400万円 1箇所 詳細はこちら
建設コンサルタント業 55億円 200名 ▲800万円 15箇所 詳細はこちら
小売業 300億円 300名 ▲1,000万円 20店舗 詳細はこちら

小売・流通事例飲食業事例メーカー商社等事例



NO 業種

年商 店舗数/
事務所数
主なコスト削減項目
オフィス 営業 IT 商品
サービス
物流 施設 人財



1 ホームセンター 860億円 165店舗          
2 デパート   600億円 1店舗      
3 デパート   200億円 1店舗      
4 ドラッグストア   370億円 49店舗    
5 スーパーマーケット   350億円 30店舗          
6 スーパーマーケット   151億円 11店舗        
7 PC販売   320億円 22店舗  
8 健康食品の通信販売   250億円 3拠点        
9 自然健康食品の販売   150億円 8店舗      
10 スポーツ用品販売 240億円 20店舗    
11 ファッション 180億円 32店舗        
12 中古輸入車販売   70億円 12店舗      
13 フラワーマーケット   50億円 80店舗      
14 時計販売店   50億円 25店舗    
15 酒類卸売販売   250億円 7拠点        
16 食品卸   20億円 11拠点      

17 居酒屋 90億円 80店舗        
18 居酒屋   19億円 15店舗      
19 ファミリーレストラン   16億円 41店舗      
20 ファミリーレストラン   11億円 24店舗    
21 インターネットカフェ   10億円 5店舗    




22 パチンコ店   1,000億円 18店舗    
23 デイサービス   65億円 20店舗      
24 鍼灸・マッサージ業   20億円 15店舗      
25 スポーツジム   60億円 7施設      




26 広告代理店   120億円 8拠点          
27 情報ポータル運営 280億円 1拠点      
28 フリーペーパー 20億円 6拠点      
29 シニア雑誌発行   100億円 1拠点      
30 映像制作会社   13億円 2拠点      
I
T
31 システム開発 155億円 8拠点          
32 システム開発 27億円 2拠点        
33 システム開発 40億円 6拠点        
34 通信・OA機器販売 50億円 5拠点          
35 調剤システム開発   30億円 1拠点            
36 ソフト開発   65億円 5拠点      

37 人材派遣業   20億円 2拠点          
38 人材派遣業   20億円 6拠点      
39 人材派遣業   5億円 7拠点        
40 調査会社   10億円 5拠点      
41 コールセンター運営   25億円 7拠点            




42 金融機関(銀行) 6,000億円 180店舗            
43 金融機関(銀行)   1,000億円 147拠点            
44 金融機関(銀行) 280億円 81拠点          
45 証券会社   37億円 20拠点            
46 保険(少額短期)   26億円 1拠点    

47 学習塾 220億円 800教室      
48 学習塾   5億円 20教室      
49 保育園   3億円 4拠点          
50 保育園・短期スクール事業   120億円 36拠点            
51 保育園   5億円 7拠点          
52 保育園   10億円 20拠点            
53 保育園   6億円 10拠点          
54 企業・社員研修   12億円 10拠点        



55 日用品メーカー 230億円 7拠点
56 浄水機器メーカー   189億円 80拠点  


57 製薬会社 2,500億円 80拠点            
58 医薬品研究開発   4億円 1拠点    




59 建設業   200億円 10拠点  
60 建設業 520億円 42拠点
61 内装・家具補修   30億円 28拠点      
62 電気設備業 300億円 40拠点      


63 不動産 30億円 2拠点    
64 不動産   100億円 5拠点        
65 鉄道・バス・不動産事業等   154億円 3拠点  
66 アパート請負建築業務   120億円 4拠点  
67 コインパーキング事業 55億円 16拠点  

2014年3月現在

クライアント企業様の個別事例は、以下をごらんください。

小売・流通事例飲食業事例メーカー商社等事例

お電話でのお問合せ
[フリーコール]0120-992-255
copyright © wizardz plus all rights reserved.